Dati sull'inclusività
Personale suddiviso per inquadramento e genere
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % sul totale | di cui donne | di cui uomini | % sul totale | di cui donne | di cui uomini | % sul totale | di cui donne | di cui uomini | |
| Dirigenti | 5% | 38% | 62% | 5% | 36% | 64% | 5% | 31% | 69% |
| Quadri | 14% | 51% | 49% | 14% | 51% | 49% | 14% | 55% | 45% |
| Impiegati | 75% | 68% | 32% | 74% | 68% | 33% | 71% | 67% | 33% |
| Giornalisti | 4% | 59% | 41% | 6% | 66% | 34% | 9% | 73% | 27% |
| Operai | 2% | 25% | 75% | 1% | 29% | 71% | 1% | 29% | 71% |
| Totale | 62% | 38% | 63% | 37% | 64% | 36% |
Presenza femminile nel Consiglio di amministrazione
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donne | uomini | totale | donne | uomini | totale | donne | uomini | totale |
| 42% | 58% | 12 | 42% | 58% | 12 | 42% | 58% | 12 |
Dipendenti con disabilità
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % sul tot. dipendenti con disabilità | di cui donne | di cui uomini | % sul tot. dipendenti con disabilità | di cui donne | di cui uomini | % sul tot. dipendenti con disabilità | di cui donne | di cui uomini | |
| Quadri | 7% | 80% | 20% | 6% | 75% | 25% | 5% | 75% | 25% |
| Impiegati | 85% | 46% | 54% | 87% | 44% | 56% | 85% | 47% | 53% |
| Giornalisti | – | – | – | – | – | – | 1% | 100% | – |
| Operai | 8% | 50% | 50% | 7% | 20% | 80% | 8% | 33% | 67% |
| % sul tot. dipendenti | di cui donne | di cui uomini | % sul tot. dipendenti | di cui donne | di cui uomini | sul tot. dipendenti | di cui donne | di cui uomini | |
| 4% | 49% | 51% | 3% | 46% | 54% | 4% | 48% | 52% |

