Conto economico
(Euro/milioni) | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018[1] | FY 2017[1] | FY 2016 | FY 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 807,3 | 744,0 | 884,9 | 891,4 | [2]970,1 | 1.263,3 | 1.123,2 |
Costo del venduto | 246,6 | 225,3 | 279,4 | 280,3 | 302,4 | 396,4 | 434,7 |
Costi variabili | 277,3 | 257,6 | 284,3 | 292,1 | 330,9 | 415,4 | 287,7 |
Costi fissi di struttura | 50,3 | 47,9 | 60,1 | 70,2 | 81,3 | 102,4 | 116,8 |
Costo del personale | 135,8 | 133,1 | 153,2 | 159,8 | 171,0 | 240,7 | 207,7 |
Altri oneri/(proventi) | (8,3) | (18,0) | (2,6) | (1,1) | – | 0,5 | 3,0 |
Margine operativo lordo rettificato | 105,7 | 98,1 | 110,4 | 90,1 | 84,5 | 109,0 | 72,7 |
Ristrutturazioni | 11,2 | 8,9 | 6,4 | 11,7 | 5,1 | 10,8 | 12,7 |
Componenti straordinarie negative /(positive) | 3,4 | 4,6 | 1,1 | 0,9 | (7,3) | 3,7 | (21,2) |
Margine operativo lordo | 91,1 | 84,6 | 102,9 | 77,5 | 86,7 | 94,0 | 81,6 |
Ammortamenti e svalutazioni | 32,5 | 55,4 | 26,0 | 26,2 | 26,3 | 34,0 | 27,1 |
Ammortamenti IFRS16 | 13,4 | 14,4 | 14,6 | ||||
Risultato operativo | 45,2 | 14,8 | 62,3 | 51,3 | 60,4 | 60,0 | 54,5 |
Oneri / (proventi) finanziari netti | 4,7 | 6,6 | 4,6 | 2,9 | 7,0 | 17,7 | 16,0 |
Perdita / (utile) collegate | 1,5 | 7,3 | 8,1 | 13,2 | 4,0 | (0,5) | 0,3 |
Oneri / (proventi) da altre partecipazioni | 0,4 | (0,6) | (1,0) | – | – | – | 0,1 |
Risultato del periodo prima delle imposte | 38,6 | 1,5 | 50,6 | 35,2 | 49,5 | 42,3 | 38,3 |
Imposte sul reddito | 5,6 | (3,0) | 18,6 | 14,9 | 22,3 | 18,0 | 20,5 |
Risultato delle attività in continuità | 44,2 | 4,5 | 32,0 | 20,3 | 27,2 | 24,3 | 17,8 |
Risultato delle attività dismesse | – | – | (2,6) | (195,5) | 5,8 | 1,0 | (8,7) |
Risultato di pertinenza di terzi | – | – | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
Risultato netto | 44,2 | 4,5 | 28,2 | (177,1) | 30,4 | 22,5 | 6,4 |
Risultato netto per azione (espresso in unità di euro) | 0,170 | 0,017 | 0,109 | (0,677) | 0,116 | 0,086 | 0,024 |
Risultato netto diluito per azione (espresso in unità di euro) | 0.170 | 0.017 | 0,108 | (0,677) | 0,116 | 0,086 | 0,024 |
[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità
[2] Dato riclassificato secondo IFRS15
(Euro/milioni) | 9M22 | 1H22 | 1Q22 | 2021 | 9M21 | 1H21 | 1Q21 | 2020 | 9M20 | 1H20 | 1Q20 | 2019 | 9M19[1] | 1H19[1] | 1Q19[1] | 2018[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 678,2 | 355,1 | 153,1 | 807,3 | 588,9 | 320,4 | 144,8 | 744,0 | 541,9 | 288,9 | 135,3 | 884,9 | 658,9 | 380,0 | 166,8 | 891,4 |
Costo del venduto | 211,1 | 112,3 | 49.7 | 246,6 | 173,2 | 94,6 | 43,2 | 225,3 | 159,6 | 84,8 | 44,5 | 279,4 | 205,4 | 121,4 | 56,9 | 280,3 |
Costi variabili | 211,3 | 120,3 | 55,6 | 277,3 | 200,3 | 116,9 | 153,3 | 257,6 | 177,8 | 103,6 | 46,2 | 284,3 | 213,9 | 129,1 | 54,3 | 292,1 |
Costi fissi di struttura | 43,0 | 29,3 | 50,3/td> | 35,8 | 24,6 | 12,5 | 49,7 | 35,8 | 24,2 | 12,0 | 76,0 | 41,8 | 28,1 | 14,6 | 70,2 | |
Costo del personale | 105,4 | 73,7 | 36,8 | 135,8 | 100,0 | 67,8 | 35,1 | 131,3 | 98,2 | 65,5 | 35,9 | 153,2 | 114,7 | 79,3 | 39,4 | 159,8 |
Altri oneri / (proventi) | (8,1) | (8,0) | (0,5) | (8,3) | (5,5) | (4,9) | (0,4) | (18,0) | (0,5) | (0,2) | (0,1) | (2,6) | (0,3) | 0,2 | (0,1) | (1,1) |
Margine operativo lordo rettificato (EBITDA adjusted) | 115,5 | 27,6 | (1,1) | 105,7 | 85,0 | 21,5 | 1,1 | 98,1 | 71,0 | 11,0 | (3,2) | 94,6 | 83,4 | 21,9 | 1,7 | 90,1 |
Ristrutturazioni | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 11,2 | 3,2 | 1,7 | 0,9 | 8.9 | 2,7 | 1,6 | 0,6 | 6,4 | 3,0 | 1,1 | 0,6 | 11,7 |
Componenti straordinarie negative / (positive) | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 3,4 | 1,4 | 0,8 | (0,1) | 4,6 | 3,2 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 0,1 | – | 0,9 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | 114,5 | 26,8 | (0,7) | 91,1 | 80,5 | 19,0 | 0,2 | 84,6 | 65,1 | 8,4 | (4,2) | 87,0 | 78,4 | 20,6 | 1,1 | 77,5 |
Ammortamenti e svalutazioni | 26,1 | 16,5 | 8,1 | 32,5 | 18,5 | 12,2 | 5,9 | 55,4 | 25,4 | 18,2 | 6,1 | 25,9 | 17,1 | 11,1 | 4,7 | 26,2 |
Ammortamenti IFRS16 | 10,4 | 7,0 | 3,5 | 13,4 | 10,0 | 6,6 | 3,3 | 14,4 | 10,8 | 7,4 | 3,7 | – | 11,1 | 7,4 | 3,6 | – |
Risultato operativo (EBIT) | 78,0 | 3,2 | (12,2) | 45,2 | 52,0 | 0,2 | (9,0) | 29,2 | 28,9 | (17,2) | (14,0) | 61,1 | 50,2 | 2,1 | (7,2) | 51,2 |
Oneri / (proventi) finanziari netti | 2,8 | 2,9 | 1,4 | 4,7 | 3,9 | 1,7 | 1,1 | 6,6 | 5,1 | 3,7 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 0,7 | (0,1) | 2,9 |
Oneri / (proventi) da partecipazioni finanziarie | – | – | – | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 7,3 | (0,9) | 6,6 | 6,9 | 8,1 | 1,0 | – | 1,8 | 2,9 |
Perdita / (utile) collegate | (0,6) | (0,1) | 0,9 | 0,4 | 2,9 | 3,1 | 1,6 | (0,6) | 5,1 | 3,4 | 1,3 | 8,1 | 5,3 | 3,0 | 0,3 | 13,2 |
Risultato del periodo prima delle imposte | 75,8 | 0,5 | (14,4) | 38,6 | 44,8 | (5,1) | (12,1) | 15,9 | 19,6 | (30,9) | (23,8) | 51,7 | 41,5 | (1,6) | (9,2) | 35,2 |
Imposte sul reddito | 17,6 | (1,8) | (3,1) | (5,6) | (4,6) | (9,4) | (1,9) | (3,0) | 1,6 | (5,9) | (4,7) | 18,6 | 16,1 | 3,0 | (1,4) | 14,9 |
Risultato delle attività in continuità | 58,2 | 2,2 | (11,4) | 44,2 | 49,4 | 4,4 | (10,2) | 18,9 | 18,0 | (25,0) | (19,1) | 33,1 | 25,4 | (4,6) | (7,9) | 20,3 |
Risultato delle attività dismesse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (2,6) | (1,1) | 3,9 | 4,9 | (195,5) |
Risultato di pertinenza di terzi | (0,1) | (0,6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 | (1,2) | 1,2 | 0,5 | |
Risultato netto | 58,3 | 2,8 | (11,4) | 44,2 | 49,4 | 4,4 | (10,2) | 18,9 | 18,0 | (25,0) | (19,1) | 29,3 | 23,1 | (1,9) | (3,5) | (177,1) |
[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità
Dal 2019 i dati sono esposti secondo IFRS16