Posizione finanziaria netta
Posizione finanziaria netta (€ mln) | 30 settembre 2022 | 30 settembre 2021 (escl. D Scuola) | 30 settembre 2021 | 31 dicembre 2021 |
---|---|---|---|---|
Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti | 17,0 | 164,8 | 87,4 | 90,7 |
Attività (passività) in strumenti derivati | 10,0 | 10,0 | (1,0) | (0,1) |
Altre attività (passività) finanziarie | (24,9) | (39,0) | (5,1) | (26,4) |
Finanziamenti (breve e medio/lungo termine) | (175,6) | (175,6) | (110,6) | (164,4) |
Attività (passività) finanziarie destinate alla dismissione | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 5,4 |
Posizione finanziaria netta escluso IFRS16 | (173,4) | (39,8) | (27,3) | (94,8) |
Debiti finanziari IFRS16 | (62,3) | (60,4) | (84,2) | (84,3) |
Posizione finanziaria netta totale | (235,7) | (100,3) | (111,6) | (179,1) |
La PFN IFRS 16 è pari a –235,7 milioni di Euro ed include l’impatto IFRS 16 di -62,3 milioni di Euro; senza D Scuola, il dato sarebbe pari a -100,3 milioni di Euro, in miglioramento di circa €11 milioni rispetto al 30 settembre 2021: l’impatto, in termini di uscite di cassa, delle acquisizioni portate a termine dal Gruppo, è stato infatti compensato nei minori debiti finanziari contabilizzati ai sensi dell’IFRS16 per effetto principalmente della rinegoziazione dei termini del contratto di locazione relativo alla sede di Segrate del Gruppo.
(Euro/milioni) | Linea di Credito | Di cui non utilizzati | Di cui con copertura rischio tasso |
---|---|---|---|
Term Loan A | 95,0 (1) | – | 95,0 |
RCF | 125,0 (2) | 125,0 | – |
Acquisition Line C | 230,0 (3) | 230,0 | – |
Totale | 450,0 | 355,0 | 95,0 |
(1) Scadenze: n.6 quote costanti da 15,8 milioni di Euro, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2026.
(2) Scadenza Bullet al 31 dicembre 2026.
(3) Scadenza finale al 31 dicembre 2026, periodo di disponibilità fino a fine aprile 2023; rimborso in quote costanti pari ad 1/3 dell’ammontare utilizzato della linea a partire dal 31 dicembre 2024.
Key Debt Ratios
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Posizione finanziaria netta IFRS16 | 179,11 | 97,6 | 151,3 | – |
Posizione finanziaria netta ante IFRS16 | 94,81 | 14,8 | 55,4 | 147,2 |
Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti) | 219,61 | 172,4 | 170,0 | 142,0 |
Capitale investito netto | 398,71 | 270,0 | 321,3 | 317,9 |
Flusso di cassa ordinario* | 68,2 | 51,2 | 48,5 | 54,8 |
Posizione finanziaria netta / Capitale investito netto | 0,4 | 0,4 | 0,5 | – |
Posizione finanziaria netta / Patrimonio netto | 0,8 | 0,6 | 0,9 | – |
NFlusso di cassa ordinario / Posizione finanziaria netta | 0,4 | 0,5 | 0,3 | – |
PFN/EBITDA Adj. (ante IFRS16) | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 1,6 |
* escl. Attività dismesse
1) I dati patrimoniali includono D Scuola.