Andamento del settore
Andamento dei mercati di riferimento
9M22 | 1Q22 | 2021 | 9M21 | 1H21 | 1Q21 | 2020 | 9M20 | 1H20 | 1Q20 | 2019 | 9M19 | 1H19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libri Trade | +0,1% | -1,8% | -1,6% | +14,7% | +25,3% | +36,8% | +5,4% | +3,6% | +3,3% | -3,8% | -10,1% | -9,6% | +5,5% | +4,6% |
Media | ||||||||||||||
| -7,6% | -8,0% | -8,8% | -7,7% | -6,9% | -6,9% | -7,6% | -11,8% | -12,0% | -11,3% | -8,8% | -12,4% | -12,3% | -12,3% |
| ||||||||||||||
-2,6% | +0,9% | -2,0% | +3,6% | +4,2% | +3,9% | -32,2% | -36,6% | -40,3% | -41,5% | -12,2% | -13,9% | -15,2% | -15,4% | |
Web | -3,8% | +0,2% | +3,5% | +17,6% | +24,0% | +29,3% | 6,4% | -0,8% | -7,1% | -17,2% | +4,8% | +3,5% | +2,1% | +2,0% |
| -14,0% | -11,6% | -6,9% | -4,7% | -4,4% | -5,7% | -9,6% | -17,5% | -0,6% | -3,7% | -2,1% | -11,9% | -7,9% | -6,9% |
* A partire da maggio 2019 GfK ha ampliato il panel di copertura incrementando la rilevazione degli operatori di e-commerce; a seguito di ciò, il valore complessivo di mercato e i relativi scostamenti yoy sono stati riproformati e i dettagli per canale sono stati rivisti accorpando catene librarie e e-commerce.
** A partire dal 1H 2016 i dati di trend % si riferiscono al totale del mercato diffusionale (edicola + abbonamenti)
Fonti
Libri trade: GFK (dati sell-out a valore)
Media: diffusioni canali edicola+abbonamenti, stima interna (a valore) – pubblicità, Nielsen (a valore)