Il nostro impegno
Formazione
Ore di formazione | |||
---|---|---|---|
Tipologia | 2021 | 2020 | 2019 |
Formazione ad hoc | 142.127 | 10.091 | 7.595 |
Formazione linguistica | 3.150 | 331 | 1.263 |
Formazione sulla sicurezza | 1.654 | 763 | 9.101 |
Totale ore di formazione erogate | 144.930 | 11.185 | 17.959 |
% ore erogate a donne | 63% | 67% | 61% |
% ore erogate a uomini | 37% | 33% | 39% |
Unisciti a noi
Se sei interessato a entrare in contatto con le società del Gruppo Mondadori e vuoi sottoporci la tua candidatura, puoi trovare, costantemente aggiornati, annunci relativi a posizioni di stage, per laureandi e neolaureati, e di placement, per figure con almeno un anno di esperienza.
Se al momento non sono presenti posizioni d’interesse o in linea con il tuo profilo, puoi in ogni caso inviarci il tuo curriculum vitae utilizzando il form candidature spontanee: sarai contattato nel caso si aprano posizioni in linea con le tue caratteristiche.