Partecipazioni Amministratori e Sindaci
Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali al 31 dicembre 2024
| Nome e Cognome | Carica | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Berlusconi | Presidente | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Antonio Porro | Amministratore Delegato e Direttore Generale | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 398.045 | 96.565 | 42.115 | 452.495 |
| Pier Silvio Berlusconi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 172.000 | – | – | 172.000 |
| Elena Biffi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Pietro Bracco | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Francesco Currò | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Alessandro Franzosi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 324.884 | 72.424 | 30.722 | 366.586 |
| Paola Elisabetta Galbiati | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Danilo Pellegrino | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Riccardo Perotta | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Cristina Rossello | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Marina Rubini | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Sara Fornasiero | Presidente Collegio sindacale | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Emilio Gatto | Sindaco effettivo | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Francesca Meneghel | Sindaco effettivo | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Numero dirigenti con responsabilità strategiche | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 1.033.102* | 240.609** | 79.624 | 1.194.087 |
* Numero azioni possedute dai dirigenti con responsabilità strategiche in carica al 31 dicembre 2024.
** Numero azioni assegnate dalla Società ai dirigenti con responsabilità strategiche sulla base del Piano di Performance Share 2022-2024.