Partecipazioni amministratori e sindaci
Partecipazioni amministratori e sindaci
Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali al 31 dicembre 2023
Nome e Cognome | Carica | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
---|---|---|---|---|---|---|
Marina Berlusconi | Presidente | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Antonio Porro | Amministratore Delegato | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 198.715 | 49.724 | – | 248.439 |
Pier Silvio Berlusconi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 172.000 | – | – | 172.000 |
Elena Biffi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Valentina Casella | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Francesco Currò | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Alessandro Franzosi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 20.000 | – | 192.680 | 212.680 |
Paola Elisabetta Galbiati | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Danilo Pellegrino | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Alceo Rapagna | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Angelo Renoldi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Cristina Rossello | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Sara Fornasiero | Presidente Collegio sindacale | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Flavia Daunia Minutillo | Sindaco effettivo | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Ezio Simonelli | Sindaco effettivo | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Numero dirigenti con responsabilità strategiche | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
---|---|---|---|---|---|
6 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 795.644* | 182.320** | 124.418 | 853.546 |
* Numero azioni possedute dai dirigenti con responsabilità strategiche in carica al 31 dicembre 2022.
** Numero azioni assegnate dalla Società ai dirigenti con responsabilità strategiche sulla base del Piano di performance share 2020-2022.
L’informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai Direttori Generali e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche nella Società con azioni quotate e nelle società da questa controllate è fornita in forma tabellare.
In particolare è indicato, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per i Direttori Generali e cumulativamente per gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, con riguardo a ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:
- possedute alla fine dell’esercizio precedente;
- acquistate nel corso dell’esercizio di riferimento;
- vendute nel corso dell’esercizio di riferimento;
- possedute alla fine dell’esercizio di riferimento.
Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di componente degli organi di amministrazione e di controllo, di Direttori Generali o di Dirigente con Responsabilità Strategiche, anche per una frazione di anno.