Partecipazioni amministratori e sindaci
Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali al 31 dicembre 2024
| Nome e Cognome | Carica | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Berlusconi | Presidente | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Antonio Porro | Amministratore Delegato | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 248.439 | 149.606 | – | 398.045 |
| Pier Silvio Berlusconi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 172.000 | – | – | 172.000 |
| Elena Biffi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Pietro Bracco | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Francesco Currò | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Alessandro Franzosi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 212.680 | – | 112.205 | 324.885 |
| Paola Elisabetta Galbiati | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Danilo Pellegrino | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Riccardo Perotta | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Cristina Rossello | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Marina Rubini | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Sara Fornasiero | Presidente Collegio sindacale | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Emilio Gatto | Sindaco effettivo | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Francesca Meneghel | Sindaco effettivo | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
| Numero dirigenti con responsabilità strategiche | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 853.546* | 322.900** | 143.334 | 1.033.112 |
* Numero azioni possedute dai dirigenti con responsabilità strategiche in carica al 31 dicembre 2023.
** Numero azioni assegnate dalla Società ai dirigenti con responsabilità strategiche sulla base del Piano di performance share 2021-2023.
L’informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai Direttori Generali e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche nella Società con azioni quotate e nelle società da questa controllate è fornita in forma tabellare.
In particolare è indicato, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per i Direttori Generali e cumulativamente per gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, con riguardo a ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:
- possedute alla fine dell’esercizio precedente;
- acquistate nel corso dell’esercizio di riferimento;
- vendute nel corso dell’esercizio di riferimento;
- possedute alla fine dell’esercizio di riferimento.
Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di componente degli organi di amministrazione e di controllo, di Direttori Generali o di Dirigente con Responsabilità Strategiche, anche per una frazione di anno.