Dividendi
| Esercizio | Data stacco cedola | Data pagamento | Dividendo | Dividendo straordinario | Dividendo azioni risparmio | Utile per azione* | Pay out** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18-05-2026 | 20-05-2026 | 0,07 | – | – | 0,207 | 75% |
| 23-11-2026 | 25-11-2026 | 0,07 | |||||
| 2024 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 0,07 | – | – | 0,231 | 60% |
| 24-11-2025 | 26-11-2025 | 0,07 | |||||
| 2023 | 20-05-2024 | 22-05-2024 | 0,06 | – | – | 0,24 | 50% |
| 18-11-2024 | 20-11-2024 | 0,06 | |||||
| 2022 | 22-05-2023 | 24-04-2023 | 0,110 | – | – | 0,20 | 55% |
| 2021 | 23-05-2022 | 25-05-2022 | 0,085 | – | – | 0,17 | 50% |
| 2020 | – | – | – | – | – | 0,017 | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | 0,112 | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | (0,677) | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | 0,116 | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | 0,086 | – |
* Utile per azione: utile consolidato/numero medio di azioni in circolazione
** Pay out: calcolato su utile netto consolidato